EXPERIMENTA LA TECNOLOGÍA INVERTER
El clima ideal para refrescar espacios reducidos en tu hogar hasta espacios grandes de oficinas. Gracias al sistema inverter puede reducir hasta un 60% de gastos en la energía, proporcionado un aire limpio y fresco. Ademas de su diseño delgado y moderno los aires acondicionados Sure, facilitan la instalación y limpieza.
Características del producto
| Capacity | ||||
| Cooling Capacity | Btu/h | 12000 (2250~13000) | ||
| Electrical | ||||
| Power Input | Cooling | W | 1250 (250~1600) | |
| Operating Current | Cooling | A | 5.8 (1.1~9.6) | |
| Max. Input Power | W | 1851 | ||
| Max. Input Current | A | 8,7 | ||
| Performance | ||||
| Power supply source | V/Ph/Hz | 220-240V/50HZ | ||
| Refrigerant | R410A | |||
| Refrigerant Charged | g | 700 | ||
| Max. Discharge Pressure | Mpa | 4,15 | ||
| Max. Suction Pressure | Mpa | 1,15 | ||
| Air Flow Volume | Indoor | m3/h | 550 | |
| Noise level | Indoor | dB(A) | 42 | |
| Outdoor | dB(A) | 52 | ||
| Net Dimension & Net Weight | ||||
| WxDxH | Indoor | mm | 790x202x270 | |
| Outdoor | mm | 660x530x250 | ||
| Net weight (Indoor/Outdoor) | Kg | 7/23 | ||
| Packing Dimension & Gross Weight | ||||
| WxDxH | Indoor | mm | 867x274x337 | |
| Outdoor | mm | 768x575x338 | ||
| Gross weight (Indoor/Outdoor) | Kg | 9/27 | ||
| Compressor Model & Loading Quantity | ||||
| Compressor Model | EVCH-12KQDW-I | |||





