EXPERIMENTA LA TECNOLOGÍA INVERTER
El clima ideal para refrescar espacios reducidos en tu hogar hasta espacios grandes de oficinas. Gracias al sistema inverter puede reducir hasta un 60% de gastos en la energía, proporcionado un aire limpio y fresco. Ademas de su diseño delgado y moderno los aires acondicionados Sure, facilitan la instalación y limpieza.
Características del producto
Capacity | 24000 Btu. | |||
Cooling Capacity | Btu/h | 24000 (6000~26000) | ||
Electrical | ||||
Power Input | Cooling | W | 2258 (1850~3500) | |
Operating Current | Cooling | A | 11.1 (8.5~16.8) | |
Max. Input Power | W | 3689 | ||
Max. Input Current | A | 17 | ||
Performance | ||||
Power supply source | V/Ph/Hz | 220-240V/50HZ | ||
Refrigerant | R410A | |||
Refrigerant Charged | g | 700 | ||
Max. Discharge Pressure | Mpa | 4,15 | ||
Max. Suction Pressure | Mpa | 1,15 | ||
Air Flow Volume | Indoor | m3/h | 1100 | |
Noise level | Indoor | dB(A) | 46 | |
Outdoor | dB(A) | 55 | ||
Net Dimension & Net Weight | ||||
WxDxH | Indoor | mm | 790x202x270 | |
Outdoor | mm | 660x530x250 | ||
Net weight (Indoor/Outdoor) | Kg | 7/23 | ||
Packing Dimension & Gross Weight | ||||
WxDxH | Indoor | mm | 1025x320x235 | |
Outdoor | mm | 820x635x310 | ||
Gross weight (Indoor/Outdoor) | Kg | 13/35 | ||
Compressor Model & Loading Quantity | ||||
Compressor Model | EVCH-24KQDW-I |
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Aire Acondicionado 18000 Btu
Bs.4,500El precio original era: Bs.4,500.Bs.4,429El precio actual es: Bs.4,429. -
Luz Ultravioleta para Eliminación de Virus
Bs.670El precio original era: Bs.670.Bs.559El precio actual es: Bs.559. -
Aire Acondicionado Cassette 36.000 Btu
Bs.11,114El precio original era: Bs.11,114.Bs.10,879El precio actual es: Bs.10,879. -
Parlante Portátil Rb-X3
Bs.1,059El precio original era: Bs.1,059.Bs.399El precio actual es: Bs.399.