Especificación | ||
Fuente de alimentación | 220~240V/50Hz | |
Capacidad(Kg) | 13 | |
Potencia de lavado (W) | 500 | |
Potencia de centrifugado (W) | 330 | |
Velocidad de centrifugado | 670 (RPM) | |
Entradas de agua | Frío-Calor (Arriba) | |
Bomba de drenaje | SI | |
Material del gabinete | Metal | |
Material del Tambor | Acero inoxidable | |
Material de la tapa | Vidrio templado | |
Nivel de agua | 10 | |
Cantidad de programas | 9 | |
Programas | Inteligente; Normal; Pesado; Delicados; Remojar; Rápido; Pre-secado; Limpieza de tambor; Centrifugado | |
Dimensión neta: WxDxH (mm) | 590*605*980 | |
Dimensiones del embalaje: An. x Pr. x Al. (mm) | 670*670*1030 | |
Volumen de la tina (litros) | 76,7 | |
Dimensiones de la tina (mm) | 507 * φ485 | |
Peso Neto/Bruto (Kg) | 51.5 / 59 | |
Características | ||
Tipo de motor | UM | |
Filtro | SI | |
Caja de detergente | SI | |
Caja Suavizante | No | |
Panel | LED | |
DIY Program | SI | |
Apagado automático | SI | |
Fuzzy Weighting | SI | |
Bloqueo para niños | SI | |
Preestablecido | SI | |
Añadir prendas | SI |
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Cámara Retrovisor para Vehículo Anytek
Bs.595Bs.389 -
Google Home Mini Chalk
Bs.518Bs.259 -
Olla Sopera 22460669 Tramontina
Bs.251Bs.205 -
Máquina de Algodón de Azúcar
Bs.296Bs.199