EXPERIMENTA LA TECNOLOGÍA INVERTER
El clima ideal para refrescar espacios reducidos en tu hogar hasta espacios grandes de oficinas. Gracias al sistema inverter puede reducir hasta un 60% de gastos en la energía, proporcionado un aire limpio y fresco. Ademas de su diseño delgado y moderno los aires acondicionados Sure, facilitan la instalación y limpieza.
Características del producto
| Capacity | ||||
| Cooling Capacity | Btu/h | 36000 (6140~36000) | ||
| Electrical | ||||
| Power Input | Cooling | W | 3908 (300~3920) | |
| Operating Current | Cooling | A | 18.5 (1.8~19.0) | |
| Max. Input Power | W | 3920 | ||
| Max. Input Current | A | 19,0 | ||
| Performance | ||||
| Power supply source | V/Ph/Hz | 220-240V/50HZ | ||
| Refrigerant | R410A | |||
| Refrigerant Charged | g | 2010 | ||
| Max. Discharge Pressure | Mpa | 4,5 | ||
| Max. Suction Pressure | Mpa | 1,9 | ||
| Air Flow Volume | Indoor | m3/h | 1450 | |
| Noise level | Indoor | dB(A) | 52 | |
| Outdoor | dB(A) | 60 | ||
| Net Dimension & Net Weight | ||||
| WxDxH | Indoor | mm | 1186x340x258 | |
| Outdoor | mm | 967x421x803 | ||
| Net weight (Indoor/Outdoor) | Kg | 17/47 | ||
| Packing Dimension & Gross Weight | ||||
| WxDxH | Indoor | mm | 1265x420x337 | |
| Outdoor | mm | 1022x480x835 | ||
| Gross weight (Indoor/Outdoor) | Kg | 21/52 | ||
| Compressor Model & Loading Quantity | ||||
| Compressor Model | SAC-36CHSA/ZEI | |||





