EXPERIMENTA LA TECNOLOGÍA INVERTER
El clima ideal para refrescar espacios reducidos en tu hogar hasta espacios grandes de oficinas. Gracias al sistema inverter puede reducir hasta un 60% de gastos en la energía, proporcionado un aire limpio y fresco. Ademas de su diseño delgado y moderno los aires acondicionados Sure, facilitan la instalación y limpieza.
Características del producto
Capacity | ||||
Cooling Capacity | Btu/h | 12000 (3410~13000) | ||
Electrical | ||||
Power Input | Cooling | W | 1082 (300~1980) | |
Operating Current | Cooling | A | 5.2 (1.4~9.0) | |
Max. Input Power | W | 1980 | ||
Max. Input Current | A | 9,0 | ||
Performance | ||||
Power supply source | V/Ph/Hz | 220-240V/50HZ | ||
Refrigerant | R410A | |||
Refrigerant Charged | g | 570 | ||
Max. Discharge Pressure | Mpa | 4,5 | ||
Max. Suction Pressure | Mpa | 1,9 | ||
Air Flow Volume | Indoor | m3/h | 500 | |
Noise level | Indoor | dB(A) | 39 | |
Outdoor | dB(A) | 49 | ||
Net Dimension & Net Weight | ||||
WxDxH | Indoor | mm | 777x250x201 | |
Outdoor | mm | 712x276x459 | ||
Net weight (Indoor/Outdoor) | Kg | 7.5/21 | ||
Packing Dimension & Gross Weight | ||||
WxDxH | Indoor | mm | 840x315x260 | |
Outdoor | mm | 765x310x481 | ||
Gross weight (Indoor/Outdoor) | Kg | 9.5/24 | ||
Compressor Model & Loading Quantity | ||||
Compressor Model | SAC-12CHSA/ZEI |
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Aire Acondicionado Inverter 36000 BTU 60% de ahorro
Bs.11,023Bs.8,799 -
Luz Ultravioleta para Eliminación de Virus
Bs.670Bs.559 -
Aire Acondicionado Cassette 36.000 Btu
Bs.11,114Bs.9,929 -
Remax Rb-M13 Portable Bluetooth Speaker Black Aux/Tf/Bt
Bs.182Bs.139