| MODELO | EVKD-300F |
| Capacidad del producto (L) | |
| Capacidad total | 300 L |
| Capacidad neta | 300 L |
| Compartimiento frigorífico | 230 L |
| Compartimento congelador | 70 L |
| Características generales | |
| Sistema de control | Mecánico |
| Descongelación | Manual |
| Voltaje / Frecuencia | 220~240 / 50Hz |
| Clase climática | N/ST/T |
| Refrigerante/Carga | R600a |
| Dispensador de agua | Si |
| Frigorífico Compartimento | |
| Estante (material/N°) | Vidrio / 3 |
| Puerta balcón (material/N°) | PS/4/transparente |
| Cubierta para verduras | Vidrios/1 |
| Cajón para verduras (material/no) | Plástico/1 |
| Luz interior | Si |
| Bandeja(s) de huevos | 1 |
| Color interior | Blanco |
| Compartimento Congelador | |
| Calificación del congelador | 4 estrellas: -18 ℃ |
| Capacidad de congelación (kg/24 h) | 3,5 |
| Tiempo máximo de aumento de temperatura (h) | 15 |
| Cajon del congelador | No |
| Estante (material/n°) | Alambre / 1 |
| Puerta balcón (material/no) | No |
| Luz interior (material//potencia) | No |
| Bandeja de cubitos de hielo | 1 |
| Dimensiones del embalaje y capacidad de carga | |
| Producto (An. x Pr. x Al.) (mm) | 595*555*1745 |
| Embalaje (ancho x profundidad x alto) (mm) | 630*580*1800 |
| Peso (kg neto/bruto) | 57 / 62 |





