| MODELO | EVKDFD-558WY |
| 2. Capacidad del producto | |
| Capacidad total | 558 |
| Capacidad neta | 531 |
| Compartimiento Frigorífico | 345 |
| Compartimento congelador | 186 |
| 3. Características generales | |
| Sistema de control | Electrónico |
| Descongelación | Automático |
| Voltaje / Frecuencia | 220~240 / 50Hz /60HZ |
| Clase climática | N/ST/T |
| Consumo de Energía | 1.2 kWh/24h |
| Corriente nominal (A) | 3A |
| Nivel máximo de ruido (dB) | 42 |
| Refrigerante/Carga | R600a / 73g |
| 4. Compartimiento frigorífico | |
| Estante (material/n°) | Vidrio / 3 |
| Puerta Balcón (material/no./color) | PS/8/ transparente |
| Cubierta para verduras | Vaso/1 |
| Cajón para verduras (material/n.º/color) | Plástico/2/Transparente |
| Luz interior (material//potencia) | Si/ 2W |
| Bandeja(s) de huevos | 1 |
| Color interior | Blanco |
| 5. Compartimento congelador | |
| Calificación del congelador | 4 Star: -18℃ |
| Capacidad de congelación (kg/24 h) | 8,5 |
| Tiempo máximo de aumento de temperatura (h) | 15 |
| Cajones | 2 |
| Estante (material/n°) | 2 |
| Puerta balcón (material/no./Color) | / |
| Luz interior (material//potencia) | Si |
| Bandeja de cubitos de hielo | 1 |
| 6. Dimensiones del embalaje y capacidad de carga | |
| Producto (An. x Pr. x Al.) (mm) | 833*706*1820 |
| Embalaje (ancho x profundidad x alto) (mm) | 908*760*1912 |
| Peso (kg neto/bruto) | 105/115 |





