MODELO | EVKD-420FW |
Capacidad del producto | |
Capacidad Total | 420 L |
Capacidad neta (L) | 400 L |
Frigorífico capacidad (L) | 296 L |
Capacidad del congelador (L) | 104 L |
3. Características generales | |
Sistema de control | Electrónico |
Descongelación | Automático |
Voltaje / Frecuencia | 220~240 / 50Hz |
Clase climática | N/ST/T |
Consumo de Energía | 0.88 kWh/24h |
Corriente nominal (A) | 0.8A |
Nivel máximo de ruido (dB) | 42 |
Refrigerante/Carga | R600a / 50g |
4. Compartimiento frigorífico | |
Estante ajustable (material/n.º) | Vidrio / 2 |
Puerta balcón (material/no./color) | PS/4/transparente |
Cubierta para verduras (material/n.º) | Vidrio/1 |
Cajón para verduras (material/n.º/color) | Plástico/2/Transparente |
Luz interior (material//potencia) | LED / 4W |
Bandeja(s) de huevos | 1 |
Dispensador de agua | Si |
5. Compartimiento Freezer | |
Calificación del congelador | 4 estrellas: -18 ℃ |
Capacidad de congelación (kg/24 h) | 4 |
Tiempo máximo de aumento de temperatura (h) | 15 |
Cajones | No |
Estante (material/n°) | Vidrio / 1 |
Puerta balcón (material/no./Color) | PS/2/transparente |
Luz interior (material//potencia) | No |
Bandeja de cubitos de hielo | 1 |
6. Dimensiones del embalaje y capacidad de carga | |
Producto (An. x Pr. x Al.) (mm) | 690*670*1735 |
Embalaje (ancho x profundidad x alto) (mm) | 730*695*1795 |
Peso (kg neto/bruto) | 67/73 |
Contenedor Navideño, Heladeras, Home
REFRIGERADOR SURE 420
El precio original era: Bs.7,409.Bs.5,699El precio actual es: Bs.5,699.
Disponibilidad: Hay existencias