EXPERIMENTA LA TECNOLOGÍA INVERTER
El clima ideal para refrescar espacios reducidos en tu hogar hasta espacios grandes de oficinas. Gracias al sistema inverter puede reducir hasta un 60% de gastos en la energía, proporcionado un aire limpio y fresco. Ademas de su diseño delgado y moderno los aires acondicionados Sure, facilitan la instalación y limpieza.
Características del producto
| Capacity | ||||
| Cooling Capacity | Btu/h | 18000 (4094~19790) | ||
| Electrical | ||||
| Power Input | Cooling | W | 1628 (300~2550) | |
| Operating Current | Cooling | A | 7.8 (1.4~12.0) | |
| Max. Input Power | W | 2550 | ||
| Max. Input Current | A | 12,0 | ||
| Performance | ||||
| Power supply source | V/Ph/Hz | 220-240V/50HZ | ||
| Refrigerant | R410A | |||
| Refrigerant Charged | g | 1300 | ||
| Max. Discharge Pressure | Mpa | 4,5 | ||
| Max. Suction Pressure | Mpa | 1,9 | ||
| Air Flow Volume | Indoor | m3/h | 800 | |
| Noise level | Indoor | dB(A) | 48 | |
| Outdoor | dB(A) | 56 | ||
| Net Dimension & Net Weight | ||||
| WxDxH | Indoor | mm | 910x294x206 | |
| Outdoor | mm | 853x349x602 | ||
| Net weight (Indoor/Outdoor) | Kg | 10/31 | ||
| Packing Dimension & Gross Weight | ||||
| WxDxH | Indoor | mm | 979x372x277 | |
| Outdoor | mm | 890x385x628 | ||
| Gross weight (Indoor/Outdoor) | Kg | 13/35 | ||
| Compressor Model & Loading Quantity | ||||
| Compressor Model | SAC-18CHSA/ZEI | |||




